Edad | Precio por persona y mes |
---|---|
0-24 | Desde 45,25€ |
25-44 | Desde 61,45€ |
45-59 | Desde 78,73€ |
>59 | Desde 137,05€ |
De 0 a 6 servicios | 0€ |
De 7 a 10 servicios | 4€ |
De 11 a 15 servicios | 7€ |
Más de 15 servicios | 10€ |
Copago dental | 3€ |
Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del 0,15%. Las primas pueden sufrir variaciones en función del lugar de residencia del asegurado.
Pago que abonarás por servicio recibido y según el número de servicios que recibas en el año.