Seguro de Salud Sanitas Más Salud Óptima con copago
| Edad | Precio por persona y mes |
| 0-24 | Desde 37,69€ |
| 25-44 | Desde 53,89€ |
| 45-59 | Desde 72,25€ |
| >59 | Desde 138,13€ |
| De 0 a 3 servicios | 4€ |
| De 4 a 10 servicios | 7€ |
| De 11 a 15 servicios | 10€ |
| Más de 15 servicios | 15€ |
| Copago dental | 3€ |
Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del 0,15%. Las primas pueden sufrir variaciones en función del lugar de residencia del asegurado.
Pago que abonarás por servicio recibido y según el número de servicios que recibas en el año.