Fecha de consulta: 03/12/2023
Tipo de cambio: BILLETES
Moneda de referencia | Compra LK | Venta LK |
---|---|---|
EUR-EUROAK | 1,000000 | 1,000000 |
USD-DOLARRAK | 1,142300 | 1,044380 |
CAD-DOLAR KANADARRAK | 1,545600 | 1,413120 |
CHF-FRANKO SUITZARRAK | 1,000440 | 0,914690 |
DKK-KOROA DANIMARKARRAK | 7,826810 | 7,155940 |
GBP-LIBERA ESTERLINAK | 0,903630 | 0,826180 |
JPY-YENAK | 169,176000 | 154,675000 |
NOK-KOROA NORVEGIARRAK | 12,275340 | 11,223170 |
NZD-DOLAR ZEELANDABERRITARRAK | 1,851680 | 1,692960 |
SEK-KOROA SUEDIARRAK | 11,940920 | 10,917410 |
CNY-RENMINBI TXINATARRAK | 0,000000 | 0,000000 |
INR-RUPIA INDIARRAK | 88,160000 | 88,160000 |
HKD-DOLAR HONG KONGARRAK | 8,327500 | 8,327500 |
MXN-PESO MEXIKARRA | 18,387400 | 18,387400 |
PEN-SOL PERUARRA | 3,881100 | 3,881100 |
XOF-FRANKO SENEGALDARRA | 650,000000 | 650,000000 |
NIO-CORDOBA NIKARAGUARRA | 38,013000 | 38,013000 |
MAD-DIRHAM MAROKOARRAK | 10,700000 | 10,700000 |
RON-LEU ERRUMANIARRA | 4,882300 | 4,882300 |
SGD-DOLAR SINGAPURREKOA | 1,423400 | 1,423400 |
ZAR-RAND HEGOAFRIKARRA | 19,831800 | 19,831800 |
AUD-DOLAR AUSTRALIARRAK | 1,726310 | 1,578340 |
CZK-KOROA TXEKIARRAK | 25,556000 | 23,365400 |
Cambio aplicable para importes inferiores a 20.000 euros.
Fecha de consulta: 03/12/2023
Tipo de cambio: DIVISAS
Moneda de referencia | Compra LK | Venta LK |
---|---|---|
EUR-EUROAK | 1,000000 | 1,000000 |
USD-DOLARRAK | 1,093340 | 1,082460 |
CAD-DOLAR KANADARRAK | 1,479360 | 1,464640 |
CHF-FRANKO SUITZARRAK | 0,957560 | 0,948040 |
DKK-KOROA DANIMARKARRAK | 7,491370 | 7,416830 |
GBP-LIBERA ESTERLINAK | 0,864900 | 0,856300 |
JPY-YENAK | 161,926000 | 160,314000 |
NOK-KOROA NORVEGIARRAK | 11,749250 | 11,632350 |
NZD-DOLAR ZEELANDABERRITARRAK | 1,772320 | 1,754680 |
SEK-KOROA SUEDIARRAK | 11,429160 | 11,315440 |
CNY-RENMINBI TXINATARRAK | 7,808250 | 7,730550 |
INR-RUPIA INDIARRAK | 88,160000 | 88,160000 |
HKD-DOLAR HONG KONGARRAK | 8,327500 | 8,327500 |
MXN-PESO MEXIKARRA | 18,387400 | 18,387400 |
PEN-SOL PERUARRA | 3,881100 | 3,881100 |
XOF-FRANKO SENEGALDARRA | 650,000000 | 650,000000 |
NIO-CORDOBA NIKARAGUARRA | 38,013000 | 38,013000 |
MAD-DIRHAM MAROKOARRAK | 10,700000 | 10,700000 |
RON-LEU ERRUMANIARRA | 4,882300 | 4,882300 |
SGD-DOLAR SINGAPURREKOA | 1,423400 | 1,423400 |
ZAR-RAND HEGOAFRIKARRA | 19,831800 | 19,831800 |
AUD-DOLAR AUSTRALIARRAK | 0,000000 | 0,000000 |
CZK-KOROA TXEKIARRAK | 0,000000 | 0,000000 |
Cambio aplicable para importes inferiores a 3.000 euros.