Fecha de consulta: 09/06/2023
Tipo de cambio: BILLETES
Moneda de referencia | Compra LK | Venta LK |
---|---|---|
EUR-EUROAK | 1,000000 | 1,000000 |
USD-DOLARRAK | 1,131480 | 1,034500 |
CAD-DOLAR KANADARRAK | 1,508330 | 1,379040 |
CHF-FRANKO SUITZARRAK | 1,019660 | 0,932260 |
DKK-KOROA DANIMARKARRAK | 7,822820 | 7,152290 |
GBP-LIBERA ESTERLINAK | 0,900270 | 0,823100 |
JPY-YENAK | 157,658000 | 144,144000 |
NOK-KOROA NORVEGIARRAK | 12,200060 | 11,154340 |
NZD-DOLAR ZEELANDABERRITARRAK | 1,850210 | 1,691620 |
SEK-KOROA SUEDIARRAK | 12,259280 | 11,208480 |
CNY-RENMINBI TXINATARRAK | 0,000000 | 0,000000 |
INR-RUPIA INDIARRAK | 86,405000 | 86,405000 |
HKD-DOLAR HONG KONGARRAK | 8,271700 | 8,271700 |
MXN-PESO MEXIKARRA | 18,250900 | 18,250900 |
PEN-SOL PERUARRA | 3,751100 | 3,751100 |
XOF-FRANKO SENEGALDARRA | 650,000000 | 650,000000 |
NIO-CORDOBA NIKARAGUARRA | 37,586000 | 37,586000 |
MAD-DIRHAM MAROKOARRAK | 10,600000 | 10,600000 |
RON-LEU ERRUMANIARRA | 4,866300 | 4,866300 |
SGD-DOLAR SINGAPURREKOA | 1,415050 | 1,415050 |
ZAR-RAND HEGOAFRIKARRA | 19,668000 | 19,668000 |
AUD-DOLAR AUSTRALIARRAK | 1,680530 | 1,536480 |
CZK-KOROA TXEKIARRAK | 24,846200 | 22,716500 |
Cambio aplicable para importes inferiores a 20.000 euros.
Fecha de consulta: 09/06/2023
Tipo de cambio: DIVISAS
Moneda de referencia | Compra LK | Venta LK |
---|---|---|
EUR-EUROAK | 1,000000 | 1,000000 |
USD-DOLARRAK | 1,082990 | 1,072210 |
CAD-DOLAR KANADARRAK | 1,443680 | 1,429320 |
CHF-FRANKO SUITZARRAK | 0,975960 | 0,966240 |
DKK-KOROA DANIMARKARRAK | 7,487550 | 7,413050 |
GBP-LIBERA ESTERLINAK | 0,861690 | 0,853110 |
JPY-YENAK | 150,901000 | 149,399000 |
NOK-KOROA NORVEGIARRAK | 11,677200 | 11,561000 |
NZD-DOLAR ZEELANDABERRITARRAK | 1,770910 | 1,753290 |
SEK-KOROA SUEDIARRAK | 11,733880 | 11,617120 |
CNY-RENMINBI TXINATARRAK | 7,719100 | 7,642300 |
INR-RUPIA INDIARRAK | 86,405000 | 86,405000 |
HKD-DOLAR HONG KONGARRAK | 8,271700 | 8,271700 |
MXN-PESO MEXIKARRA | 18,250900 | 18,250900 |
PEN-SOL PERUARRA | 3,751100 | 3,751100 |
XOF-FRANKO SENEGALDARRA | 650,000000 | 650,000000 |
NIO-CORDOBA NIKARAGUARRA | 37,586000 | 37,586000 |
MAD-DIRHAM MAROKOARRAK | 10,600000 | 10,600000 |
RON-LEU ERRUMANIARRA | 4,866300 | 4,866300 |
SGD-DOLAR SINGAPURREKOA | 1,415050 | 1,415050 |
ZAR-RAND HEGOAFRIKARRA | 19,668000 | 19,668000 |
AUD-DOLAR AUSTRALIARRAK | 0,000000 | 0,000000 |
CZK-KOROA TXEKIARRAK | 0,000000 | 0,000000 |
Cambio aplicable para importes inferiores a 3.000 euros.