Fecha de consulta: 27/09/2023
Tipo de cambio: BILLETES
Moneda de referencia | Compra LK | Venta LK |
---|---|---|
EUR-EUROS | 1,000000 | 1,000000 |
USD-DOLARES U.S.A. | 1,106700 | 1,011840 |
CAD-DOLARES CANADIENSES | 1,496990 | 1,368670 |
CHF-FRANCOS SUIZOS | 1,016400 | 0,929280 |
DKK-CORONAS DANESAS | 7,828910 | 7,157860 |
GBP-LIBRAS ESTERLINAS | 0,911610 | 0,833470 |
JPY-YENS JAPONESES | 165,134000 | 150,979000 |
NOK-CORONAS NORUEGAS | 11,923070 | 10,901090 |
NZD-DOLARES NUEVA ZELANDA | 1,867850 | 1,707740 |
SEK-CORONAS SUECAS | 12,204050 | 11,157980 |
CNY-RENMINBI CHINO | 0,000000 | 0,000000 |
INR-RUPIA INDIA | 85,305000 | 85,305000 |
HKD-DOLAR HONG KONG | 8,073100 | 8,073100 |
MXN-PESO MEXICANO | 18,063000 | 18,063000 |
PEN-SOL PERUANO | 3,809200 | 3,809200 |
XOF-FRANCO SENEGALES | 650,000000 | 650,000000 |
NIO-CORDOBA NICARAGUENSE | 36,799000 | 36,799000 |
MAD-DIRHAM MARROQUI | 10,570000 | 10,570000 |
RON-LEU RUMANO | 4,884400 | 4,884400 |
SGD-DOLAR SINGAPUR | 1,412950 | 1,412950 |
ZAR-RAND SUDAFRICANO | 19,687500 | 19,687500 |
AUD-DOLARES AUSTRALIANOS | 1,737330 | 1,588420 |
CZK-CORONA CHECA | 25,679900 | 23,478700 |
Cambio aplicable para importes inferiores a 20.000 euros.
Fecha de consulta: 27/09/2023
Tipo de cambio: DIVISAS
Moneda de referencia | Compra LK | Venta LK |
---|---|---|
EUR-EUROS | 1,000000 | 1,000000 |
USD-DOLARES U.S.A. | 1,059270 | 1,048730 |
CAD-DOLARES CANADIENSES | 1,432830 | 1,418570 |
CHF-FRANCOS SUIZOS | 0,972840 | 0,963160 |
DKK-CORONAS DANESAS | 7,493380 | 7,418820 |
GBP-LIBRAS ESTERLINAS | 0,872540 | 0,863860 |
JPY-YENS JAPONESES | 158,056000 | 156,484000 |
NOK-CORONAS NORUEGAS | 11,412080 | 11,298520 |
NZD-DOLARES NUEVA ZELANDA | 1,787790 | 1,770010 |
SEK-CORONAS SUECAS | 11,681010 | 11,564790 |
CNY-RENMINBI CHINO | 7,745130 | 7,668070 |
INR-RUPIA INDIA | 85,305000 | 85,305000 |
HKD-DOLAR HONG KONG | 8,073100 | 8,073100 |
MXN-PESO MEXICANO | 18,063000 | 18,063000 |
PEN-SOL PERUANO | 3,809200 | 3,809200 |
XOF-FRANCO SENEGALES | 650,000000 | 650,000000 |
NIO-CORDOBA NICARAGUENSE | 36,799000 | 36,799000 |
MAD-DIRHAM MARROQUI | 10,570000 | 10,570000 |
RON-LEU RUMANO | 4,884400 | 4,884400 |
SGD-DOLAR SINGAPUR | 1,412950 | 1,412950 |
ZAR-RAND SUDAFRICANO | 19,687500 | 19,687500 |
AUD-DOLARES AUSTRALIANOS | 0,000000 | 0,000000 |
CZK-CORONA CHECA | 0,000000 | 0,000000 |
Cambio aplicable para importes inferiores a 3.000 euros.