OPTIMOA eguneko baja
Zeuk aukeratutako prestazioa jasoko duzu, edozein gaixotasun edo istripuren ondorioz baja hartuz gero. COVID-19aren ondoriozko bajaren estaldura hartzen du barne (15 egun gehienez frankiziarik gabe).
FRANKIZIARIK GABEKO TARIFAK:
Zeuk aukeratutako prestazioa jasoko duzu bajaren lehen egunetik hasita.
Adina | I. taldeko lanbideak (abokatua, ekonomialaria, medikua…) | II. taldeko lanbideak (esku-lanik gabeko kudeatzaileak, aparejadoreak, ile-apaintzaileak…) | III. taldeko lanbideak (komertzialak, harakinak, ostalariak…) | IV. taldeko lanbideak (eraikuntzako gremioak, mekanikariak, garraiolariak…) |
---|---|---|---|---|
0 - 45 | 10,25 € | 15,10 € | 18,05 € | 19,70 € |
46 – 50 | 11,40 € tik aurrera | 17,30 € tik aurrera | 20,25 € tik aurrera | 22,10 €tik aurrera |
51 – 55 | 13,60 €-tik aurrera | 20,75 €-tik aurrera | 24,35 €-tik aurrera | 26,65 €-tik aurrera |
56 – 60 | 16,30 € -tik aurrera | 24,90 € -tik aurrera | 28,35 € -tik aurrera | 32,10 € -tik aurrera |
61 - 65 | 19,50 € -tik aurrera | 29,95 € -tik aurrera | 35,40 € -tik aurrera | 38,75 € -tik aurrera |
Hileko tarifak.
Eguneko 10 €-ko prestaziorako datuak..
TARIFAK 15 eguneko FRANKIZIAREKIN:
Zeuk aukeratutako prestazioa jasoko duzu bajaren 16. egunetik hasita.
Adina | I. taldeko lanbideak (abokatua, ekonomialaria, medikua…) | II. taldeko lanbideak (esku-lanik gabeko kudeatzaileak, aparejadoreak, ile-apaintzaileak) | III. taldeko lanbideak (komertzialak, harakinak, ostalariak…) | IV. taldeko lanbideak (eraikuntzako gremioak, mekanikariak, garraiolariak…) |
---|---|---|---|---|
0 - 45 | 7,08 € | 7,44 € | 8,51 € | 9,25 € |
46 – 50 | 7,80 € -tik aurrera | 8,25 €-tik aurrera | 9,49 €-tik aurrera | 10,33 €-tik aurrera |
51 – 55 | 9,24 €-tik aurrera | 9,83 €-tik aurrera | 11,37 €-tik aurrera | 12,39 €-tik aurrera |
56 – 60 | 10,96 €-tik aurrera | 11,73 €-tik aurrera | 13,65 €-tik aurrera | 14,89 €-tik aurrera |
61 - 65 | 13,02 €-tik aurrera | 14,02 €-tik aurrera | 16,39 €-tik aurrera | 17,92 €-tik aurrera |
Hileko tarifak.
Eguneko 10 €-ko prestaziorako datuak.