BIZIGARRIA modalitatea
Zeuk aukeratutako prestazioa jasoko duzu, honako gaixotasun hauen ondorioz baja hartuz gero:
- Miokardio-infartua
- Minbizia edo neoplasia gaiztoa
- Giltzurrun-gutxiegitasun kroniko itzulezina.
- Bizi-organoen transplantea
- Esklerosi anizkoitza
- Parkinsona
- Arteria koronarioen kirurgia edo istripu zerebrobaskularra.
- Hirugarren mailako erredura larriak
- Bihotz-balbulak ordeztea
FRANKIZIARIK GABEKO TARIFAK:
Zeuk aukeratutako prestazioa jasoko duzu bajaren lehen egunetik hasita.
Adina | I. taldeko lanbideak (abokatua, ekonomialaria, medikua…) | II. taldeko lanbideak (esku-lanik gabeko kudeatzaileak, aparejadoreak, ile-apaintzaileak…) | III. taldeko lanbideak (komertzialak, harakinak, ostalariak…) | IV. taldeko lanbideak (eraikuntzako gremioak, mekanikariak, garraiolariak…) |
---|---|---|---|---|
0 - 45 | 4,50 € -tik aurrera | 6,05 €-tik aurrera | 7,45 €-tik aurrera | 8,25 €-tik aurrera |
46 – 50 | 5,00 €-tik aurrera | 6,15 €-tik aurrera | 7,45 €-tik aurrera | 8,35 €-tik aurrera |
51 – 55 | 5,65 €-tik aurrera | 6,60 €-tik aurrera | 7,70 €-tik aurrera | 9,05 €-tik aurrera |
56 – 60 | 6,65 €-tik aurrera | 7,35 €-tik aurrera | 8,40 €-tik aurrera | 10,06 €-tik aurrera |
Hileko tarifak.
Eguneko 10 €-ko prestaziorako datuak
TARIFAK 15 eguneko FRANKIZIAREKIN:
Zeuk aukeratutako prestazioa jasoko duzu bajaren lehen egunetik hasita.
Adina | I. taldeko lanbideak (abokatua, ekonomialaria, medikua…) | II. taldeko lanbideak (esku-lanik gabeko kudeatzaileak, aparejadoreak, ile-apaintzaileak…) | III. taldeko lanbideak (komertzialak, harakinak, ostalariak…) | IV. taldeko lanbideak (eraikuntzako gremioak, mekanikariak, garraiolariak…) |
---|---|---|---|---|
0 - 45 | 4,05 €-tik aurrera | 5,40 €-tik aurrera | 6,65 €-tik aurrera | 7,25 €-tik aurrera |
46 – 50 | 4,80 €-tik aurrera | 5,70 €-tik aurrera | 6,75 €-tik aurrera | 7,50 €-tik aurrera |
51 – 55 | 5,60 €-tik aurrera | 6,30 €-tik aurrera | 7,20 €-tik aurrera | 8,30 €-tik aurrera |
56 – 60 | 6,60 €-tik aurrera | 7,15 €-tik aurrera | 8,00 €-tik aurrera | 9,30 €-tik aurrera |
61 - 65 | 13,02 €-tik aurrera | 14,02 €-tik aurrera | 16,39 €-tik aurrera | 17,92 €-tik aurrera |
Hileko tarifak.
Eguneko 10 €-ko prestaziorako datuak.