Seguro de Salud Plus para autónomos, autónomas y profesionales
| Edad | Precio por persona y mes |
|---|---|
| 0-2 | Desde 54,60€ |
| 3-24 | Desde 49,60€ |
| 25-44 | Desde 50,30€ |
| 45-59 | Desde 53,40€ |
| >59 | Desde 75,90€ |
| Copagos | |
|---|---|
| De 0 a 6 servicios | 0€ |
| De 7 a 10 servicios | 4€ |
| De 11 a 15 servicios | 7€ |
| Más de 15 servicios | 10€ |
| Servicios de alta frecuentación | 12€ |
| Copago máximo por año y asegurado | 360€ |
Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del 0,15%. Las primas pueden sufrir variaciones en función del lugar de residencia del asegurado.
Pago que abonarás por servicio recibido y según el número de servicios que recibas en el año.