Seguro de Salud Óptima para autónomos, autónomas y profesionales
| Edad | Precio por persona y mes |
|---|---|
| 0-2 | Desde 41,30€ |
| 3-24 | Desde 37,60€ |
| 25-44 | Desde 38,00€ |
| 45-59 | Desde 41,40€ |
| >59 | Desde 61,30€ |
| COPAGOS | |
|---|---|
| De 0 a 3 servicios | 4€ |
| De 4 a 10 servicios | 7€ |
| De 11 a 15 servicios | 10€ |
| Más de 15 servicios | 15€ |
| Urgencias | 8€ |
| Pruebas y métodos diagnósticos complejos | 12€ |
| Servicios de alta frecuentación | 20€ |
| Copago dental | 3€ |
Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del 0,15%. Las primas pueden sufrir variaciones en función del lugar de residencia del asegurado.
Pago que abonarás por servicio recibido y según el número de servicios que recibas en el año.