Modalidad VITAL
Recibe la prestación que tu elijas, si tienes que estar de baja por las siguientes enfermedades:
- Infarto de miocardio
- Cáncer o neoplasia maligna
- Insuficiencia renal crónica irreversible
- Trasplante órganos vitales
- Esclerosis múltiple
- Parkinson
- Cirugía de arterias coronarias accidentes vasculares cerebrales
- Quemaduras graves de tercer grado
- Sustitución válvulas cardíacas
TARIFAS SIN FRANQUICIA:
Recibe la prestación que elijas desde el primer día de baja
Edad | Profesiones Grupo I (abogado/as, economistas, médicos, ...) | Profesiones Grupo II (gerentes sin trabajo manual, aparejadore/as, peluquero/as, ...) | Profesiones Grupo III (comerciales, carnicero/as, hostelero/as, ...) | Profesiones Grupo IV (gremios construcción, mecánico/as, transportistas...) |
---|---|---|---|---|
0 - 45 | Desde 4,50 € | Desde 6,05 € | Desde 7,45 € | Desde 8,25 € |
46 – 50 | Desde 5,00 € | Desde 6,15 € | Desde 7,45 € | Desde 8,35 € |
51 – 55 | Desde 5,65 € | Desde 6,60 € | Desde 7,70 € | Desde 9,05 € |
56 – 60 | Desde 6,65 € | Desde 7,35 € | Desde 8,40 € | Desde 10,06 € |
Tarifas mensuales.
Datos para una prestación de 10€ diarios.
TARIFAS CON FRANQUICIA 15 días:
Recibe la prestación que elijas desde el primer día de baja.
Edad | Profesiones Grupo I (abogado/as, economistas, médicos, ...) | Profesiones Grupo II (gerentes sin trabajo manual, aparejadore/as, peluquero/as, ...) | Profesiones Grupo III (comerciales, carnicero/as, hostelero/as, ...) | Profesiones Grupo IV (gremios construcción, mecánico/as, transportistas...) |
---|---|---|---|---|
0 - 45 | Desde 4,05 € | Desde 5,40 € | Desde 6,65 € | Desde 7,25 € |
46 – 50 | Desde 4,80 € | Desde 5,70 € | Desde 6,75 € | Desde 7,50 € |
51 – 55 | Desde 5,60 € | Desde 6,30 € | Desde 7,20 € | Desde 8,30 € |
56 – 60 | Desde 6,60 € | Desde 7,15 € | Desde 8,00 € | Desde 9,30 € |
61 - 65 | Desde 13,02 € | Desde 14,02 € | Desde 16,39 € | Desde 17,92 € |
Tarifas mensuales.
Datos para una prestación de 10€ diarios.