Modalidad ÓPTIMA
Recibe la prestación que tu elijas, si tienes que estar de baja por cualquier enfermedad o accidente. Incluye cobertura en caso de baja por COVID 19, máximo 15 días sin aplicar franquicia.
TARIFAS SIN FRANQUICIA:
Recibe la prestación que elijas desde el primer día de baja
Edad | Profesiones Grupo I (abogado/as, economistas, médicos, ...) | Profesiones Grupo II (gerentes sin trabajo manual, aparejadore/as, peluquero/as, ...) | Profesiones Grupo III (comerciales, carnicero/as, hostelero/as, ...) | Profesiones Grupo IV (gremios construcción, mecánico/as, transportistas...) |
---|---|---|---|---|
0 - 45 | 10,25 € | 15,10 € | 18,05 € | 19,70 € |
46 – 50 | Desde 11,40 € | Desde 17,30 € | Desde 20,25 € | Desde 22,10 € |
51 – 55 | Desde 13,60 € | Desde 20,75 € | Desde 24,35 € | Desde 26,65 € |
56 – 60 | Desde 16,30 € | Desde 24,90 € | Desde 28,35 € | Desde 32,10 € |
61 - 65 | Desde 19,50 € | Desde 29,95 € | Desde 35,40 € | Desde 38,75 € |
Tarifas mensuales.
Datos para una prestación de 10€ diarios.
TARIFAS CON FRANQUICIA 15 días:
Recibe la prestación que elijas desde el 16º día de baja
Edad | Profesiones Grupo I (abogado/as, economistas, médicos, ...) | Profesiones Grupo II (gerentes sin trabajo manual, aparejadore/as, peluquero/as, ...) | Profesiones Grupo III (comerciales, carnicero/as, hostelero/as, ...) | Profesiones Grupo IV (gremios construcción, mecánico/as, transportistas...) |
---|---|---|---|---|
0 - 45 | 7,08 € | 7,44 € | 8,51 € | 9,25 € |
46 – 50 | Desde 7,80 € | Desde 8,25 € | Desde 9,49 € | Desde 10,33 € |
51 – 55 | Desde 9,24 € | Desde 9,83 € | Desde 11,37 € | Desde 12,39 € |
56 – 60 | Desde 10,96 € | Desde 11,73 € | Desde 13,65 € | Desde 14,89 € |
61 - 65 | Desde 13,02 € | Desde 14,02 € | Desde 16,39 € | Desde 17,92 € |
Tarifas mensuales.
Datos para una prestación de 10€ diarios.