Autonomo eta profesionalentzako Óptima Osasun-Asegurua
| Adina | Prezioa pertsona eta hilabeteko |
|---|---|
| 0-2 | 41,30€ |
| 3-24 | 37,60€ |
| 25-44 | 38,00€ |
| 45-59 | 41,40€ |
| >59 | 61,30€ |
| Koordainketa | |
|---|---|
| 3 zerbitzu arte | 4€ |
| 4tik 10 zerbitzura bitarean | 7€ |
| 11tik 15 zerbitzura bitartean | 10€ |
| 15 zerbitzu baino gehiago | 15€ |
| Larrialdiak | 8€ |
| Froga eta metodo diagnostiko konplexuak | 12€ |
| Maiztasun handiko zerbitzuak | 20€ |
| Haginen koordainketa | 3€ |
Prima horiei Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren% 0,15eko errekargua aplikatuko zaie. Primak aldatu egin daitezke aseguratuaren bizilekuaren arabera.
Jasotako zerbitzuagatik ordainduko duzun ordainketa urtean jasotzen duzun zerbitzu-kopuruaren arabera.